Phế Liệu Quang Tuấn cập nhật bảng giá thu mua phế liệu mới nhất theo biến động của thị trường nhằm mang đến mức giá cạnh tranh và minh bạch cho khách hàng. Chúng tôi nhận thu mua đa dạng các loại đồng, sắt, nhôm, inox, chì, hợp kim, máy móc cũ và phế liệu công trình với quy trình nhanh chóng, cân đo chính xác và thanh toán ngay sau khi thu mua.
Bảng giá dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. Giá thực tế sẽ được điều chỉnh dựa trên chủng loại, chất lượng, số lượng phế liệu và địa điểm thu mua. Để nhận báo giá chính xác nhất, vui lòng liên hệ trực tiếp với Phế Liệu Quang Tuấn để được tư vấn miễn phí.
BẢNG GIÁ THU MUA PHẾ LIỆU QUANG TUẤN
| Loại phế liệu | Chủng loại | Đơn giá tham khảo (VNĐ/KG) |
|---|---|---|
| Đồng | Đồng cáp | 220.000 – 430.000 |
| Đồng đỏ | 190.000 – 390.000 | |
| Đồng vàng | 120.000 – 260.000 | |
| Đồng cháy | 160.000 – 240.000 | |
| Mạt đồng | 110.000 – 190.000 | |
| Nhôm | Nhôm loại 1 (Nhôm đặc, nhôm thanh) | 45.000 – 90.000 |
| Nhôm loại 2 (Hợp kim nhôm, nhôm trắng) | 40.000 – 85.000 | |
| Nhôm định hình, Xingfa | 30.000 – 39.000 | |
| Nhôm dẻo, nhôm lon | 45.000 – 60.000 | |
| Bazơ nhôm, nhôm bột | 30.000 – 50.000 | |
| Sắt | Máy móc sắt | 12.000 – 22.000 |
| Sắt đặc | 12.000 – 20.000 | |
| Sắt công trình | 12.000 – 20.000 | |
| Sắt vụn | 11.500 – 19.000 | |
| Sắt rỉ sét | 11.500 – 18.000 | |
| Sắt dây | 11.000 – 18.000 | |
| Sắt bazơ | 11.500 – 14.000 | |
| Inox | Inox 316 | 60.000 – 90.000 |
| Inox 304 | 35.000 – 65.000 | |
| Inox 201 | 17.000 – 54.000 | |
| Inox 430 | 15.000 – 49.000 | |
| Inox 410 / 420 | 23.000 – 65.000 | |
| Inox 504 / 604 | 23.000 – 60.000 | |
| Bazơ inox | 30.000 – 65.000 |
Lưu ý: Giá trên chỉ mang tính tham khảo và có thể thay đổi theo thời điểm, số lượng, chất lượng phế liệu và khu vực thu mua. Liên hệ Phế Liệu Quang Tuấn để được khảo sát tận nơi và nhận báo giá nhanh trong 5 phút.
